Kapasitas Perdagangan
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) |
---|---|
Eropa Timur | 18.00% |
Amerika Utara | 12.00% |
Amerika Selatan | 12.00% |
Asia Tenggara | 10.00% |
Afrika | 9.00% |
Eropa Utara | 6.00% |
Asia Selatan | 6.00% |
Eropa Selatan | 6.00% |
Amerika Tengah | 6.00% |
Oseania | 5.00% |
Pasar Domestik | 4.00% |
Eropa Barat | 2.00% |
Asia Timur | 2.00% |
Timur Tengah | 2.00% |
Pendapatan Tahunan Total: | US$5 Million - US$10 Million | |
---|---|---|
Persentase Ekspor: | 91% - 100% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, D/P D/A, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Pelabuhan Terdekat: | Guangzhou, Shenzhen |
Kemampuan Jual Beli
Bahasa yang Digunakan: | English, Chinese, Spanish, Japanese, Portuguese, German, Arabic, French, Russian, Korean, Hindi, Italian | |
---|---|---|
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 6-10 People | |
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 25 Day(s) | |
Mode Ekspor: |
Using an agent
|
Email ke pemasok ini